开奖 设置
设置
×
咪牌开关
横幅开关

加拿大pc28开奖结果预测采用加拿大彩票公司BCLC的开奖数据。每三分半钟开一期,每天维护时间为:晚上20:00点到21:30点,周一可能会有延迟。为了方便玩家可以更快更直观的了解当期的计算和结果,我们在导航上设置了开奖数据,每期实时更新!统计数据:统计多少期内的开奖数据标准间隔:在标准概率下,间隔多少期会出现这个开奖号码当前间隔:当前实际开奖数据中,离最近一次出现该号码间隔了多少期标准次数:在统计期数内,标准概率下,开奖出现该号码的次数当前次数:在统计期数内,实际开奖出现该号码的次数

永久开奖网站:bb28kj.com
04201430
04201430
  • 04201430
  • 04201429
  • 04201428
  • 04201427
  • 04201426
  • 04201425
  • 04201424
  • 04201423
  • 04201422
  • 04201421
  • 04201420
  • 04201419
  • 04201418
  • 04201417
  • 04201416
  • 04201415
  • 04201414
  • 04201413
  • 04201412
  • 04201411
  • 04201410
  • 04201409
  • 04201408
  • 04201407
  • 04201406
  • 04201405
  • 04201404
  • 04201403
  • 04201402
  • 04201401
  • 04201400
  • 04201399
  • 04201398
  • 04201397
  • 04201396
  • 04201395
  • 04201394
  • 04201393
  • 04201392
  • 04201391
  • 04201390
  • 04201389
  • 04201388
  • 04201387
  • 04201386
  • 04201385
  • 04201384
  • 04201383
  • 04201382
  • 04201381
  • 04201380
  • 04201379
  • 04201378
  • 04201377
  • 04201376
  • 04201375
  • 04201374
  • 04201373
  • 04201372
  • 04201371
  • 04201370
  • 04201369
  • 04201368
  • 04201367
  • 04201366
  • 04201365
  • 04201364
  • 04201363
  • 04201362
  • 04201361
  • 04201360
  • 04201359
  • 04201358
  • 04201357
  • 04201356
  • 04201355
  • 04201354
  • 04201353
  • 04201352
  • 04201351
  • 04201350
  • 04201349
  • 04201348
  • 04201347
  • 04201346
  • 04201345
  • 04201344
  • 04201343
  • 04201342
  • 04201341
  • 04201340
  • 04201339
  • 04201338
  • 04201337
  • 04201336
  • 04201335
  • 04201334
  • 04201333
  • 04201332
  • 04201331
咪牌
距离下期开奖 00: 17
结果
9 + 5 + 5 = 19
期号 时间 号码
04201430 04-20 23:50:00 9+5+5=19
04201429 04-20 23:49:00 7+4+8=19
04201428 04-20 23:48:00 9+1+7=17
04201427 04-20 23:47:00 1+7+2=10
04201426 04-20 23:46:00 4+9+5=18
04201425 04-20 23:45:00 0+1+0=01
04201424 04-20 23:44:00 2+5+8=15
04201423 04-20 23:43:00 2+3+0=05
04201422 04-20 23:42:00 6+9+0=15
04201421 04-20 23:41:00 4+2+8=14
04201420 04-20 23:40:00 0+4+3=07
04201419 04-20 23:39:00 6+9+7=22
04201418 04-20 23:38:00 1+6+9=16
04201417 04-20 23:37:00 5+8+4=17
04201416 04-20 23:36:00 0+9+7=16
04201415 04-20 23:35:00 4+5+1=10
04201414 04-20 23:34:00 8+4+2=14
04201413 04-20 23:33:00 0+9+3=12
04201412 04-20 23:32:00 6+0+9=15
04201411 04-20 23:31:00 0+6+7=13
04201410 04-20 23:30:00 3+0+7=10
04201409 04-20 23:29:00 2+5+0=07
04201408 04-20 23:28:00 5+1+7=13
04201407 04-20 23:27:00 1+3+6=10
04201406 04-20 23:26:00 8+3+6=17
04201405 04-20 23:25:00 9+8+7=24
04201404 04-20 23:24:00 1+8+3=12
04201403 04-20 23:23:00 1+2+1=04
04201402 04-20 23:22:00 6+9+3=18
04201401 04-20 23:21:00 4+0+8=12
04201400 04-20 23:20:00 7+9+0=16
04201399 04-20 23:19:00 4+8+6=18
04201398 04-20 23:18:00 4+5+7=16
04201397 04-20 23:17:00 9+4+5=18
04201396 04-20 23:16:00 7+0+7=14
04201395 04-20 23:15:00 7+8+3=18
04201394 04-20 23:14:00 4+9+6=19
04201393 04-20 23:13:00 1+6+9=16
04201392 04-20 23:12:00 3+7+4=14
04201391 04-20 23:11:00 8+7+0=15
04201390 04-20 23:10:00 6+9+3=18
04201389 04-20 23:09:00 8+3+8=19
04201388 04-20 23:08:00 8+8+4=20
04201387 04-20 23:07:00 8+1+3=12
04201386 04-20 23:06:00 8+9+3=20
04201385 04-20 23:05:00 2+8+5=15
04201384 04-20 23:04:00 7+5+2=14
04201383 04-20 23:03:00 1+9+5=15
04201382 04-20 23:02:00 3+8+4=15
04201381 04-20 23:01:00 8+6+8=22
04201380 04-20 23:00:00 4+2+0=06
04201379 04-20 22:59:00 5+0+2=07
04201378 04-20 22:58:00 4+8+6=18
04201377 04-20 22:57:00 2+1+5=08
04201376 04-20 22:56:00 0+4+3=07
04201375 04-20 22:55:00 8+5+4=17
04201374 04-20 22:54:00 2+6+8=16
04201373 04-20 22:53:00 4+3+6=13
04201372 04-20 22:52:00 7+7+3=17
04201371 04-20 22:51:00 0+0+2=02
04201370 04-20 22:50:00 0+0+0=00
04201369 04-20 22:49:00 8+4+3=15
04201368 04-20 22:48:00 0+7+2=09
04201367 04-20 22:47:00 9+1+9=19
04201366 04-20 22:46:00 2+0+8=10
04201365 04-20 22:45:00 0+2+4=06
04201364 04-20 22:44:00 3+0+0=03
04201363 04-20 22:43:00 5+6+6=17
04201362 04-20 22:42:00 0+6+0=06
04201361 04-20 22:41:00 9+7+5=21
04201360 04-20 22:40:00 9+5+5=19
04201359 04-20 22:39:00 3+8+0=11
04201358 04-20 22:38:00 9+8+0=17
04201357 04-20 22:37:00 8+1+3=12
04201356 04-20 22:36:00 7+0+1=08
04201355 04-20 22:35:00 3+9+2=14
04201354 04-20 22:34:00 9+6+1=16
04201353 04-20 22:33:00 3+3+2=08
04201352 04-20 22:32:00 6+2+3=11
04201351 04-20 22:31:00 9+0+6=15
04201350 04-20 22:30:00 3+1+0=04
04201349 04-20 22:29:00 0+7+2=09
04201348 04-20 22:28:00 0+9+2=11
04201347 04-20 22:27:00 5+1+6=12
04201346 04-20 22:26:00 6+2+7=15
04201345 04-20 22:25:00 9+1+8=18
04201344 04-20 22:24:00 3+7+8=18
04201343 04-20 22:23:00 8+9+0=17
04201342 04-20 22:22:00 2+2+6=10
04201341 04-20 22:21:00 5+2+4=11
04201340 04-20 22:20:00 5+1+9=15
04201339 04-20 22:19:00 4+9+5=18
04201338 04-20 22:18:00 2+5+6=13
04201337 04-20 22:17:00 0+4+3=07
04201336 04-20 22:16:00 0+3+0=03
04201335 04-20 22:15:00 1+6+2=09
04201334 04-20 22:14:00 8+2+6=16
04201333 04-20 22:13:00 7+0+0=07
04201332 04-20 22:12:00 2+7+6=15
04201331 04-20 22:11:00 0+9+3=12
结果 走势 统计 AI预测